ReGen LIVE · HDMI
Encoder ReGen LIVE Polystream HDMI
Encoder de streaming HDMI 1.4 compacto y sin ventilador. Hasta 1080p60 con H.265 / H.264, cuatro flujos simultáneos y gestión remota completa a través de RemoteGenius — todo en un chasis de aluminio mecanizado de 105 × 105 × 40 mm.
- Captura 1080p60 desde cualquier fuente HDMI 1.4 con salida loop-through
- Cuatro flujos simultáneos: principal + subflujos 1080 / 720 / 576
- Transportes RTMP(S), SRT, HLS, RTSP, UDP unicast / multicast
- Gestión remota vía API RemoteGenius (protocolo molfarMQ)
- Resolución
- 1080p60
- Códec
- H.265 / H.264
- Flujos
- 4× simultáneos
- Consumo
- < 5 W
Galería del producto
En detalle
Cuerpo de aluminio mecanizado con refrigeración pasiva. Montaje en raíl DIN y en estante rack incluidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas completas
| E/S de vídeo | |
|---|---|
| Entradas | 1× HDMI (1.4) |
| Salidas | HDMI loop output |
| Resoluciones soportadas | 1080p60/50, 1080i60/50, 720p60/50, 720×576i, 720×480i |
| Submuestreo de color | 4:2:0 |
| Profundidad de bits | 8 |
| E/S de audio | |
| Entrada | 1× HDMI embedded, 1× 3.5 mm analog |
| Salida | — |
| Compresión | AAC / AAC+ / AAC++ / MP3 / MP2 / AC3 / G.711A / G.711U |
| Canales de audio | 2 |
| Frecuencia de muestreo | 44.1 / 48 kHz |
| Profundidad de bits | 24-bit |
| Bitrate de audio | 32 / 48 / 64 / 96 / 128 / 160 / 192 / 384 kbps |
| Procesamiento de vídeo | |
| Compresión | H.265, H.264 — Baseline / Main / High Profile, Level 4.2 |
| Bitrate soportado | 0.16 Mbps – 32 Mbps |
| Control de bitrate | CBR / VBR |
| Avanzado | De-interlacing, image enhancement, noise reduction, sharpening |
| Protocolos de transporte | UTP, HTTP, RTSP, RTMP(S), HLS, FLV, UDP unicast / multicast |
| Flujos | Main (up to 1080), substream 1 (up to 1080), substream 2 (up to 720), substream 3 (up to 576) |
| Tipos de grabación | — |
| Medios de grabación | — |
| HDR | — |
| Visualización en pantalla (OSD) | |
| Imágenes o texto | Up to 4 |
| Avanzado | 1 text scroll |
| Soporte de protocolos | |
| Protocolos de red | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP |
| Gestión remota | RemoteGenius API (molfarMQ protocol) |
| Interfaces | |
| Web UI | Yes |
| CGI | Yes |
| Red | |
| Ethernet | 1 Gbit |
| Inalámbrico | — |
| USB | — |
| Módems internos | — |
| Módems externos | — |
| Antenas | — |
| Alimentación | |
| Entrada de alimentación | 5–12 V DC, 1 A |
| Batería interna | — |
| Consumo | < 5 W |
| Atributos físicos | |
| Dimensiones | 105 × 105 × 40 mm | 4.13″ × 4.13″ × 1.57″ |
| Peso | 350 g | 12.35 oz |
| Construcción | Milled aluminium alloy |
| Opciones de montaje | 3 threaded holes for ¼″-20 screws 4 threaded holes for 2 DIN-rail mounts 2 universal rack-shelf mounts (included) |
| Refrigeración | Passive |
| General | |
| Temperatura de operación | 0–45 °C (operating), −20 to +80 °C (storage) |
| Humedad | — |
| Grado IP | — |
| Tiempo de arranque | ~10 s |
| Cumplimiento | |
| FCC | Yes |
| CE | Yes |
Pedir ahora
¿Listo para desplegar ReGen LIVE HDMI?
Cuéntanos sobre tu número de canales, entorno de despliegue y cronograma — te responderemos con precios, plazo de entrega y soporte de integración.