ReGen LIVE · 3G SDI
ReGen LIVE Polystream 3G SDI 编码器
广播级、紧凑、无风扇的 3G-SDI 流媒体编码器。支持 1080p60 H.265 / H.264,可同时输出四路码流,并通过 RemoteGenius 实现完整远程管理 —— 全部集成于 105 × 105 × 40 mm 的精密铝合金机身中。
- 从任意 3G-SDI 信号源捕获 1080p60,支持环出
- 四路同时码流:主码流 + 1080 / 720 / 576 子码流
- 支持 RTMP(S)、SRT、HLS、RTSP、UDP 单播 / 组播传输
- 通过 RemoteGenius API(molfarMQ 协议)远程管理
- 分辨率
- 1080p60
- 编码格式
- H.265 / H.264
- 同时码流
- 4 路
- 功耗
- < 5 W
产品图集
细节展示
精密铝合金机身,被动散热。标配 DIN 导轨与机架托盘安装件。
规格
完整技术规格
| 视频 I/O | |
|---|---|
| 输入 | 1× 3G-SDI |
| 输出 | 3G-SDI loop output |
| 支持分辨率 | 1080p60/50, 1080i60/50, 720p60/50, 720×576i, 720×480i |
| 色彩采样 | 4:2:0 |
| 位深 | 8 |
| 音频 I/O | |
| 输入 | 1× SDI embedded, 1× 3.5 mm analog |
| 输出 | — |
| 压缩 | AAC / AAC+ / AAC++ / MP3 / MP2 / AC3 / G.711A / G.711U |
| 声道 | 2 |
| 采样率 | 44.1 / 48 kHz |
| 位深 | 24-bit |
| 音频码率 | 32 / 48 / 64 / 96 / 128 / 160 / 192 / 384 kbps |
| 视频处理 | |
| 压缩 | H.265, H.264 — Baseline / Main / High Profile, Level 4.2 |
| 支持码率 | 0.16 Mbps – 32 Mbps |
| 码率控制 | CBR / VBR |
| 高级处理 | De-interlacing, image enhancement, noise reduction, sharpening |
| 视频传输协议 | UTP, HTTP, RTSP, RTMP(S), HLS, FLV, UDP unicast / multicast |
| 码流 | Main (up to 1080), substream 1 (up to 1080), substream 2 (up to 720), substream 3 (up to 576) |
| 录制格式 | — |
| 录制介质 | — |
| HDR 支持 | — |
| 屏幕显示 (OSD) | |
| 图像或文本 | Up to 4 |
| 高级 | 1 text scroll |
| 协议支持 | |
| 网络协议 | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP |
| 远程管理 | RemoteGenius API (molfarMQ protocol) |
| 接口 | |
| Web UI | Yes |
| CGI | Yes |
| 网络 | |
| 以太网 | 1 Gbit |
| 无线 | — |
| USB | — |
| 内置调制解调器 | — |
| 外置调制解调器 | — |
| 天线 | — |
| 电源 | |
| 电源输入 | 5–12 V DC, 1 A |
| 内置电池 | — |
| 功耗 | < 5 W |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 105 × 105 × 40 mm | 4.13″ × 4.13″ × 1.57″ |
| 重量 | 385 g | 13.58 oz |
| 材质 | Milled aluminium alloy |
| 安装方式 | 3 threaded holes for ¼″-20 screws 4 threaded holes for 2 DIN-rail mounts 2 universal rack-shelf mounts (included) |
| 散热 | Passive |
| 通用 | |
| 工作温度 | 0–45 °C (operating), −20 to +80 °C (storage) |
| 湿度 | — |
| IP 防护等级 | — |
| 启动时间 | ~10 s |
| 合规 | |
| FCC | Yes |
| CE | Yes |
立即下单
准备部署 ReGen LIVE 3G SDI?
请告诉我们您的通道数量、部署环境和时间表 —— 我们将为您提供报价、交付周期和集成支持。